

| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣 |
三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24-R2介紹:
RS232 I/F,2 通道,緊湊型;
三菱CC-LINK模塊A1SJ71QC24-R2其它性能:
接口 | 通道1 | ![]()
| ||
| 通道2 | RS-232標準(D-Sub 9針) | |||
| 通信方式 | 專用協議 | (全雙工/半雙工通信的需求函數是用來)半雙工通信 | ||
| 協議通信協議 | 全雙工通信/半雙工通信 | |||
| 雙向通信協議 | 全雙工通信/半雙工通信 | |||
| 同期方式 | 異步方法 | |||
| 伝送速度傳輸速率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps | |||
| 數據格式 | 起始位 | 1/2 | ||
| 數據位 | 7/8 | |||
| 校驗位 | 1 | |||
| 停止位 | 1/2 | |||
| 訪問周期 | 專用協議 | 安裝在遠程處理站的時間為1分鐘安裝站PLC的CPU的END處理請求,對請求的處理1分鐘到每個掃描鏈接 | ||
| 掃描必須處理不同的請求中的鏈路數的數 | ||||
| 通信協議 | 每個請求發送,可隨時接收傳輸運行。 | |||
| 雙向通信協議 | 每個請求發送,可隨時接收傳輸運行。 | |||
| 錯誤檢測 | 奇偶校驗 | 是否(奇/偶) | ||
| 總結校驗碼 | 是/否 | |||
| 伝送制御傳輸控制 | RS-232 | DTR/DSR控制 | 可是 | |
| RS/CS管制 | 可是 | |||
| CD信號控制 | 可是 | |||
| DC代碼控制 | 可是 | |||
| 線路配置(對方設備:CPU單元側) | RS-232 | 專用協議 | 1:1 | |
| 非程序協議 | 1:1 | |||
| 雙向協議 | 1:1 | |||
| 傳輸距離 | RS-232 | 可達15m | ||
| E 2 PROM寫入 | 最大10萬回 | |||
| 輸入/輸出點占用數 | 32點(32點特殊的I/O分配) | |||
| DC5V內部電流消耗量的 | 0.16A | |||
| 外形尺寸 | H | 130mm | ||
| W | 34.5mm | |||
| D | 93.6mm | |||
| 重量 | 0.25kg | |||

菱友匯-三菱電機

JOMO株式會社